EB13系列安全光栅采用上下端紧贴安装方式,全程自检。采用国际先进技 术,抗震性好、性能稳定,高分辨力。可保护手指、手掌、人体,安装方式简 单多样,光轴对准容易,抗光。电磁干扰强,低功耗设计响应时间短,可靠性 高。产品由大地保险公司承保,产品质量可靠。
产品特点:
1、外观小巧,尺寸超薄,截面尺寸为28*13mm:
2、响应时间短,最快响应时间<1ms:
3、低宽电压供电,工作电压DC10-30V:
4、抗电磁干扰能力强,能够有效抗击电机设备的各种电磁干扰影响:
5、采用线同步技术,抗光干扰能力强:
6、安装方便,操作简单:
技术参数:
保护高度 | 60-1500mm(常规) | 工作环境温度 | -10℃-55℃ |
光轴间距 | 10/20/40mm | 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
分辨率 | 15/20/25/35/45mm | 输出电流 | ≤200mA |
光轴数量 | 4、6、8、10、12...... | 功率 | <5W |
工作电压 | DC24V±20% | 抗光干扰 | 10000Lux(入射角I>5°) |
相应时间 | <5ms | 介电强度 | ACI500V.60S.无击穿或闪烁 |
外观尺寸 | 28*13mm | 光幕形式 | 对射式 |
工作环境湿度 | 温度20℃时,空气相对湿度<85° | 保护距离 | 0.1~2M |
输出信号 | NPN/PNP |
接线说明:
![]() | ![]() |
NPN接线 | PNP接线 |
产品尺寸说明:
A:上下端盖 B1:上盲点 B2:下盲点 D:光轴间距(10mm/20mm/40mm) H:光栅保护高度 L:光栅总高 | A上下端盖尺寸为12mm 当D尺寸为10mm时:B1尺寸为5mm;B2尺寸为5mm. 当D尺寸为15mm时:B1尺寸为7.5mm;B2尺寸为7.5mm. 当D尺寸为20mm时:B1尺寸为10mm:B2尺寸为10mm. 当D尺寸为30mm时:B1尺寸为7.5mm:B2尺寸为22.5mm. 当D尺寸为40mm时:B1尺寸为10mm;B2尺寸为30mm. L为光栅总高度:L=上下端盖高度+上下盲点+保护高度 H为光栅的保护高度:H=(光轴数量-1)*光轴间距 |
造型规格说明:
选型表:(1、单击”光轴间距“选项卡选择你要的参数;2、直接联系客服选型;)
光束数量(n) | 保护高度(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 |
08 | 70 | 104 | EB13-0810 |
12 | 110 | 144 | EB13-1210 |
16 | 150 | 184 | EB13-1610 |
20 | 190 | 224 | EB13-2010 |
24 | 230 | 264 | EB13-2410 |
28 | 270 | 304 | EB13-2810 |
32 | 310 | 344 | EB13-3210 |
36 | 350 | 384 | EB13-3610 |
40 | 390 | 424 | EB13-4010 |
44 | 430 | 464 | EB13-4410 |
48 | 470 | 504 | EB13-4810 |
52 | 510 | 544 | EB13-5210 |
56 | 550 | 584 | EB13-5610 |
60 | 590 | 624 | EB13-6010 |
64 | 630 | 664 | EB13-6410 |
68 | 670 | 704 | EB13-6810 |
72 | 710 | 744 | EB13-7210 |
76 | 750 | 784 | EB13-7610 |
…… | …… | …… | …… |
128 | 1270 | 1304 | EB13-12810 |
光束数量(n) | 保护高度(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 |
04 | 60 | 104 | EB13-0420 |
06 | 100 | 144 | EB13-0620 |
08 | 140 | 184 | EB13-0820 |
10 | 180 | 224 | EB13-1020 |
12 | 220 | 264 | EB13-1220 |
14 | 260 | 304 | EB13-1420 |
16 | 300 | 344 | EB13-1620 |
18 | 340 | 384 | EB13-1820 |
20 | 380 | 424 | EB13-2020 |
22 | 420 | 464 | EB13-2220 |
24 | 460 | 504 | EB13-2420 |
26 | 500 | 544 | EB13-2620 |
28 | 540 | 584 | EB13-2820 |
30 | 580 | 624 | EB13-3020 |
32 | 620 | 664 | EB13-3220 |
34 | 660 | 704 | EB13-3420 |
36 | 700 | 744 | EB13-3620 |
38 | 740 | 784 | EB13-3820 |
…… | …… | …… | …… |
64 | 1260 | 1304 | EB13-6420 |
光束数量(n) | 保护高度(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 |
04 | 120 | 184 | EB13-0440 |
06 | 200 | 264 | EB13-0640 |
08 | 280 | 344 | EB13-0840 |
10 | 360 | 424 | EB13-1040 |
12 | 440 | 504 | EB13-1240 |
14 | 520 | 584 | EB13-1440 |
16 | 600 | 664 | EB13-1640 |
18 | 680 | 744 | EB13-1840 |
20 | 760 | 824 | EB13-2040 |
22 | 840 | 904 | EB13-2240 |
24 | 920 | 984 | EB13-2440 |
26 | 1000 | 1064 | EB13-2640 |
28 | 1080 | 1144 | EB13-2840 |
30 | 1160 | 1224 | EB13-3040 |
32 | 1240 | 1304 | EB13-3240 |
应用案例:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |